Tableau des tailles
| LABRET | ANNEAU | |
| CONQUE | 1,2 mm x 6,5 mm | 1,2 mm x 11 mm |
| HÉLIX | 1,2 mm x 6,5 mm | 1,2 mm x 8 mm |
| HÉLICE PLATE | 1,2 mm x 5 mm | / |
| ANTI-HÉLICE | 1,2 mm x 5 mm | 1,2 mm x 6 mm |
| TOUR | 1,2 mm x 6,5 mm courbé | 1,2 mm x 6 mm |
| DAITH | / | 1,2 mm x 9 mm |
| TRAGUS | 1,2 mm x 6,5 mm | 1,2 mm x 6 mm |
| ANTI-TRAGUS | 1,2 mm x 5 mm | 1,2 mm x 6 mm |
| SEPTUM | / | 1,2 mm x 8 mm |
| NARINE | 1 mm x 6,5 mm | 1 mm x 7 mm |
| NOMBRIL | 1,6 mm x 9 mm courbé | 1,6 mm x 10 mm |
| MAMELON | 1,6 mm x 12 mm | 1,6 mm x 12 mm |
Image with text
Use this text to share information about your brand with your customers. Describe a product, share announcements, or welcome customers to your store.